今日快訊:5月,北向資金“大幅買入”這200股
更新日期:5月28日(內(nèi)容較多,可以根據(jù)自己的需求選取)
【資料圖】
5月北向資金流入最多的為寧德時代,凈流入27.50億居首,市值增幅3.20%。
此外獲得北向資金大幅流入的還有福斯特、邁瑞醫(yī)療、昆侖萬維等,凈流入均超過13億。
具體清單如下:具備圖片和表格兩種版式,可以根據(jù)自己喜好選取。
圖片版
文字表格版
5月,北向資金凈“買入最多”的200股名單 | ||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 北向 凈流入 | 市值增幅 | 占流通比 | 所屬板塊 |
1 | 300750 | 寧德時代 | 27.50億 | 3.20% | 3.21‰ | 電池 |
2 | 603806 | 福斯特 | 18.03億 | 62.15% | 28.10‰ | 光伏設(shè)備 |
3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 14.26億 | 3.07% | 3.90‰ | 醫(yī)療器械 |
4 | 300418 | 昆侖萬維 | 13.90億 | 185.13% | 22.92‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
5 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 13.67億 | 49.40% | 22.68‰ | 銀行 |
6 | 300274 | 陽光電源 | 13.65億 | 8.93% | 11.69‰ | 光伏設(shè)備 |
7 | 600028 | 中國石化 | 13.16億 | 14.04% | 2.19‰ | 石油行業(yè) |
8 | 601398 | 工商銀行 | 12.32億 | 12.26% | 0.97‰ | 銀行 |
9 | 601816 | 京滬高鐵 | 10.56億 | 72.02% | 4.22‰ | 物流行業(yè) |
10 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 10.35億 | 18.04% | 9.41‰ | 小金屬 |
11 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01億 | 13.50% | 2.76‰ | 消費(fèi)電子 |
12 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 8.17億 | 18.78% | 7.29‰ | 能源金屬 |
13 | 600522 | 中天科技 | 8.02億 | 19.77% | 15.07‰ | 通信設(shè)備 |
14 | 002352 | 順豐控股 | 7.94億 | 6.10% | 3.00‰ | 物流行業(yè) |
15 | 600016 | 民生銀行 | 7.83億 | 32.38% | 6.20‰ | 銀行 |
16 | 601100 | 恒立液壓 | 7.83億 | 7.08% | 9.06‰ | 工程機(jī)械 |
17 | 600887 | 伊利股份 | 7.81億 | 2.82% | 4.52‰ | 食品飲料 |
18 | 601390 | 中國中鐵 | 7.46億 | 15.87% | 4.15‰ | 工程建設(shè) |
19 | 601857 | 中國石油 | 7.24億 | 9.85% | 0.61‰ | 石油行業(yè) |
20 | 600089 | 特變電工 | 6.95億 | 35.16% | 7.90‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
21 | 002311 | 海大集團(tuán) | 6.93億 | 14.93% | 7.86‰ | 農(nóng)牧飼漁 |
22 | 002463 | 滬電股份 | 6.79億 | 19.98% | 14.27‰ | 電子元件 |
23 | 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 6.66億 | 72.57% | 23.45‰ | 醫(yī)療器械 |
24 | 000338 | 濰柴動力 | 6.45億 | 11.60% | 11.30‰ | 汽車零部件 |
25 | 601360 | 三六零 | 6.42億 | 32.47% | 5.42‰ | 軟件開發(fā) |
26 | 600415 | 小商品城 | 6.10億 | 89.27% | 14.11‰ | 商業(yè)百貨 |
27 | 601127 | 賽力斯 | 5.77億 | 445.95% | 12.93‰ | 汽車整車 |
28 | 600066 | 宇通客車 | 5.54億 | 25.89% | 19.48‰ | 汽車整車 |
29 | 688012 | 中微公司 | 5.40億 | 12.87% | 4.67‰ | 半導(dǎo)體 |
30 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 5.36億 | 279.01% | 17.39‰ | 文化傳媒 |
31 | 688223 | 晶科能源 | 5.35億 | 92.15% | 22.11‰ | 光伏設(shè)備 |
32 | 002821 | 凱萊英 | 5.30億 | 38.49% | 11.87‰ | 醫(yī)療服務(wù) |
33 | 000938 | 紫光股份 | 5.18億 | 18.49% | 5.45‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
34 | 600436 | 片仔癀 | 5.12億 | 11.51% | 3.24‰ | 中藥 |
35 | 600919 | 江蘇銀行 | 5.12億 | 10.29% | 4.71‰ | 銀行 |
36 | 600489 | 中金黃金 | 4.72億 | 81.43% | 9.61‰ | 貴金屬 |
37 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.70億 | 6.73% | 5.74‰ | 能源金屬 |
38 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 4.67億 | 4.02% | 8.94‰ | 電池 |
39 | 000951 | 中國重汽 | 4.28億 | 64.06% | 25.15‰ | 汽車整車 |
40 | 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 4.25億 | 141.45% | 23.97‰ | 游戲 |
41 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.09億 | 9.94% | 6.76‰ | 銀行 |
42 | 002050 | 三花智控 | 4.06億 | 2.86% | 5.04‰ | 家電行業(yè) |
43 | 601615 | 明陽智能 | 4.02億 | 7.06% | 9.25‰ | 風(fēng)電設(shè)備 |
44 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 3.92億 | 157.68% | 15.57‰ | 電力行業(yè) |
45 | 600511 | 國藥股份 | 3.91億 | 181.37% | 17.71‰ | 醫(yī)藥商業(yè) |
46 | 300769 | 德方納米 | 3.89億 | 32.07% | 12.72‰ | 化學(xué)制品 |
47 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 3.75億 | 3.20% | 1.07‰ | 銀行 |
48 | 300487 | 藍(lán)曉科技 | 3.71億 | 19.97% | 19.58‰ | 塑料制品 |
49 | 601328 | 交通銀行 | 3.68億 | 5.67% | 1.70‰ | 銀行 |
50 | 600011 | 華能國際 | 3.67億 | 30.95% | 3.74‰ | 電力行業(yè) |
51 | 688303 | 大全能源 | 3.65億 | 144.67% | 14.37‰ | 光伏設(shè)備 |
52 | 000400 | 許繼電氣 | 3.65億 | 20.16% | 16.09‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
53 | 601766 | 中國中車 | 3.62億 | 6.69% | 2.19‰ | 交運(yùn)設(shè)備 |
54 | 300133 | 華策影視 | 3.61億 | 239.96% | 24.12‰ | 文化傳媒 |
55 | 603737 | 三棵樹 | 3.59億 | 7.85% | 9.13‰ | 裝修建材 |
56 | 300459 | 湯姆貓 | 3.53億 | 122.69% | 13.69‰ | 游戲 |
57 | 603605 | 珀萊雅 | 3.50億 | 3.44% | 7.87‰ | 美容護(hù)理 |
58 | 603357 | 設(shè)計總院 | 3.45億 | 199.60% | 67.18‰ | 工程咨詢服務(wù) |
59 | 600970 | 中材國際 | 3.38億 | 74.07% | 13.96‰ | 工程建設(shè) |
60 | 688256 | 寒武紀(jì) | 3.23億 | 168.95% | 5.48‰ | 半導(dǎo)體 |
61 | 002236 | 大華股份 | 3.22億 | 19.70% | 6.89‰ | 計算機(jī)設(shè)備 |
62 | 600166 | 福田汽車 | 3.19億 | 216.02% | 15.86‰ | 汽車整車 |
63 | 000596 | 古井貢酒 | 3.14億 | 14.66% | 2.90‰ | 釀酒行業(yè) |
64 | 688220 | 翱捷科技 | 3.12億 | 148.59% | 19.69‰ | 半導(dǎo)體 |
65 | 688009 | 中國通號 | 3.12億 | 30.84% | 5.59‰ | 交運(yùn)設(shè)備 |
66 | 688599 | 天合光能 | 3.10億 | 8.71% | 5.00‰ | 光伏設(shè)備 |
67 | 300751 | 邁為股份 | 3.08億 | 5.84% | 9.59‰ | 專用設(shè)備 |
68 | 600271 | 航天信息 | 3.02億 | 117.57% | 10.81‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
69 | 601066 | 中信建投 | 3.01億 | 21.58% | 3.22‰ | 證券 |
70 | 601211 | 國泰君安 | 3.00億 | 12.41% | 2.75‰ | 證券 |
71 | 600633 | 浙數(shù)文化 | 2.96億 | 83.58% | 16.21‰ | 游戲 |
72 | 603501 | 韋爾股份 | 2.94億 | 2.86% | 2.73‰ | 半導(dǎo)體 |
73 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 2.92億 | 39.83% | 30.31‰ | 消費(fèi)電子 |
74 | 600060 | 海信視像 | 2.88億 | 68.04% | 10.40‰ | 家電行業(yè) |
75 | 300315 | 掌趣科技 | 2.86億 | 180.46% | 24.45‰ | 游戲 |
76 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 2.85億 | 4.31% | 1.68‰ | 通信服務(wù) |
77 | 600886 | 國投電力 | 2.81億 | 92.42% | 3.58‰ | 電力行業(yè) |
78 | 603659 | 璞泰來 | 2.77億 | 6.08% | 3.95‰ | 電池 |
79 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 2.76億 | 4.50% | 1.57‰ | 半導(dǎo)體 |
80 | 300763 | 錦浪科技 | 2.72億 | 18.76% | 7.71‰ | 光伏設(shè)備 |
81 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2.72億 | 62.26% | 13.26‰ | 半導(dǎo)體 |
82 | 002727 | 一心堂 | 2.69億 | 24.19% | 23.66‰ | 醫(yī)藥商業(yè) |
83 | 688032 | 禾邁股份 | 2.68億 | 53.30% | 16.04‰ | 光伏設(shè)備 |
84 | 600999 | 招商證券 | 2.67億 | 15.79% | 2.63‰ | 證券 |
85 | 601877 | 正泰電器 | 2.65億 | 19.21% | 4.83‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
86 | 000719 | 中原傳媒 | 2.62億 | 158.23% | 29.72‰ | 文化傳媒 |
87 | 300142 | 沃森生物 | 2.60億 | 18.55% | 5.03‰ | 生物制品 |
88 | 600905 | 三峽能源 | 2.59億 | 8.12% | 3.50‰ | 電力行業(yè) |
89 | 600741 | 華域汽車 | 2.57億 | 8.19% | 4.96‰ | 汽車零部件 |
90 | 000977 | 浪潮信息 | 2.56億 | 20.58% | 3.73‰ | 計算機(jī)設(shè)備 |
91 | 600835 | 上海機(jī)電 | 2.55億 | 29.45% | 24.04‰ | 專用設(shè)備 |
92 | 601169 | 北京銀行 | 2.55億 | 6.94% | 2.55‰ | 銀行 |
93 | 002368 | 太極股份 | 2.52億 | 80.63% | 9.05‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
94 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 2.50億 | 498.19% | 24.50‰ | 半導(dǎo)體 |
95 | 603027 | 千禾味業(yè) | 2.47億 | 15.29% | 11.45‰ | 食品飲料 |
96 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 2.44億 | 78.66% | 14.32‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
97 | 002373 | 千方科技 | 2.44億 | 120.84% | 11.89‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
98 | 600176 | 中國巨石 | 2.43億 | 3.59% | 4.14‰ | 玻璃玻纖 |
99 | 600221 | 海航控股 | 2.39億 | 242.03% | 4.33‰ | 航空機(jī)場 |
100 | 601229 | 上海銀行 | 2.32億 | 8.42% | 2.68‰ | 銀行 |
101 | 300364 | 中文在線 | 2.31億 | 112.99% | 15.65‰ | 文化傳媒 |
102 | 600761 | 安徽合力 | 2.30億 | 118.21% | 15.89‰ | 工程機(jī)械 |
103 | 300957 | 貝泰妮 | 2.29億 | 24.99% | 9.54‰ | 美容護(hù)理 |
104 | 000786 | 北新建材 | 2.29億 | 4.57% | 5.39‰ | 裝修建材 |
105 | 002439 | 啟明星辰 | 2.28億 | 4.48% | 9.38‰ | 軟件開發(fā) |
106 | 000783 | 長江證券 | 2.27億 | 46.58% | 7.54‰ | 證券 |
107 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2.26億 | 23.88% | 8.02‰ | 專用設(shè)備 |
108 | 600515 | 海南機(jī)場 | 2.26億 | 294.21% | 5.32‰ | 航空機(jī)場 |
109 | 000997 | 新大陸 | 2.25億 | 33.10% | 13.74‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
110 | 600406 | 國電南瑞 | 2.23億 | 0.73% | 1.29‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
111 | 002065 | 東華軟件 | 2.22億 | 49.19% | 9.91‰ | 軟件開發(fā) |
112 | 300285 | 國瓷材料 | 2.17億 | 4.62% | 10.07‰ | 化學(xué)制品 |
113 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 2.17億 | 4.92% | 2.75‰ | 能源金屬 |
114 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 2.15億 | 2.51% | 2.66‰ | 光伏設(shè)備 |
115 | 603816 | 顧家家居 | 2.13億 | 11.19% | 7.00‰ | 裝修建材 |
116 | 600884 | 杉杉股份 | 2.12億 | 30.93% | 7.63‰ | 電子元件 |
117 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2.12億 | 76.29% | 8.32‰ | 文化傳媒 |
118 | 603279 | 景津裝備 | 2.10億 | 23.34% | 14.04‰ | 環(huán)保行業(yè) |
119 | 688728 | 格科微 | 2.09億 | 281.43% | 11.77‰ | 半導(dǎo)體 |
120 | 300502 | 新易盛 | 2.09億 | 56.32% | 6.02‰ | 通信設(shè)備 |
121 | 600754 | 錦江酒店 | 2.05億 | 8.44% | 4.38‰ | 旅游酒店 |
122 | 600757 | 長江傳媒 | 2.03億 | 147.62% | 21.68‰ | 文化傳媒 |
123 | 000988 | 華工科技 | 2.03億 | 21.32% | 5.31‰ | 電子元件 |
124 | 600642 | 申能股份 | 2.03億 | 188.19% | 6.54‰ | 電力行業(yè) |
125 | 000538 | 云南白藥 | 2.02億 | 4.44% | 2.22‰ | 中藥 |
126 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 2.01億 | 16.53% | 7.03‰ | 物流行業(yè) |
127 | 603444 | 吉比特 | 1.96億 | 4.55% | 4.94‰ | 游戲 |
128 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1.95億 | 63.12% | 12.48‰ | 醫(yī)療器械 |
129 | 002736 | 國信證券 | 1.95億 | 22.64% | 2.39‰ | 證券 |
130 | 600535 | 天士力 | 1.93億 | 91.74% | 8.31‰ | 中藥 |
131 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 1.93億 | 20.74% | 8.59‰ | 風(fēng)電設(shè)備 |
132 | 601728 | 中國電信 | 1.89億 | 44.64% | 1.45‰ | 通信服務(wù) |
133 | 603589 | 口子窖 | 1.88億 | 14.38% | 5.30‰ | 釀酒行業(yè) |
134 | 300896 | 愛美客 | 1.87億 | 4.68% | 4.14‰ | 美容護(hù)理 |
135 | 600029 | 南方航空 | 1.86億 | 3.64% | 2.40‰ | 航空機(jī)場 |
136 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 1.86億 | 16.30% | 4.07‰ | 游戲 |
137 | 002791 | 堅朗五金 | 1.84億 | 23.48% | 15.42‰ | 裝修建材 |
138 | 600373 | 中文傳媒 | 1.83億 | 10.89% | 8.40‰ | 文化傳媒 |
139 | 600777 | 新潮能源 | 1.83億 | 47.11% | 10.85‰ | 石油行業(yè) |
140 | 688082 | 盛美上海 | 1.79億 | 206.59% | 20.70‰ | 專用設(shè)備 |
141 | 688033 | 天宜上佳 | 1.77億 | 131.85% | 21.34‰ | 交運(yùn)設(shè)備 |
142 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 1.75億 | 11.70% | 4.14‰ | 醫(yī)藥商業(yè) |
143 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1.73億 | 48.87% | 7.38‰ | 證券 |
144 | 002518 | 科士達(dá) | 1.73億 | 30.39% | 6.79‰ | 電源設(shè)備 |
145 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 1.73億 | 217.71% | 13.50‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
146 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 1.71億 | 13.73% | 5.89‰ | 中藥 |
147 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1.69億 | 3.22% | 3.58‰ | 化學(xué)原料 |
148 | 601222 | 林洋能源 | 1.68億 | 105.79% | 11.10‰ | 儀器儀表 |
149 | 001322 | 箭牌家居 | 1.67億 | 444.09% | 94.68‰ | 裝修建材 |
150 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 1.67億 | 10.58% | 10.52‰ | 汽車零部件 |
151 | 300203 | 聚光科技 | 1.66億 | 102.52% | 15.29‰ | 環(huán)保行業(yè) |
152 | 601997 | 貴陽銀行 | 1.65億 | 27.15% | 8.36‰ | 銀行 |
153 | 601163 | 三角輪胎 | 1.62億 | 539.29% | 15.69‰ | 橡膠制品 |
154 | 601198 | 東興證券 | 1.61億 | 43.67% | 6.31‰ | 證券 |
155 | 600498 | 烽火通信 | 1.61億 | 29.43% | 6.45‰ | 通信設(shè)備 |
156 | 601108 | 財通證券 | 1.60億 | 28.02% | 4.74‰ | 證券 |
157 | 600703 | 三安光電 | 1.57億 | 42.66% | 1.94‰ | 光學(xué)光電子 |
158 | 688017 | 綠的諧波 | 1.55億 | 28.79% | 14.26‰ | 通用設(shè)備 |
159 | 688248 | 南網(wǎng)科技 | 1.53億 | 228.11% | 44.41‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 |
160 | 002484 | 江海股份 | 1.51億 | 21.00% | 9.53‰ | 電子元件 |
161 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 1.51億 | 198.86% | 8.32‰ | 中藥 |
162 | 600926 | 杭州銀行 | 1.49億 | 11.75% | 2.35‰ | 銀行 |
163 | 002035 | 華帝股份 | 1.49億 | 120.99% | 26.84‰ | 家電行業(yè) |
164 | 600061 | 國投資本 | 1.47億 | 22.25% | 3.33‰ | 證券 |
165 | 600027 | 華電國際 | 1.46億 | 18.48% | 2.84‰ | 電力行業(yè) |
166 | 002436 | 興森科技 | 1.45億 | 34.03% | 6.26‰ | 電子元件 |
167 | 600105 | 永鼎股份 | 1.45億 | 146.86% | 14.06‰ | 通信設(shè)備 |
168 | 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.44億 | 36.92% | 6.67‰ | 公用事業(yè) |
169 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 1.44億 | 12.49% | 3.91‰ | 消費(fèi)電子 |
170 | 002240 | 盛新鋰能 | 1.43億 | 19.62% | 4.94‰ | 能源金屬 |
171 | 688520 | 神州細(xì)胞 | 1.42億 | 657.32% | 21.19‰ | 生物制品 |
172 | 688777 | 中控技術(shù) | 1.42億 | 5.29% | 4.20‰ | 軟件開發(fā) |
173 | 688772 | 珠海冠宇 | 1.41億 | 633.93% | 11.00‰ | 電池 |
174 | 688686 | 奧普特 | 1.41億 | 165.44% | 26.94‰ | 儀器儀表 |
175 | 002080 | 中材科技 | 1.38億 | 6.52% | 3.92‰ | 玻璃玻纖 |
176 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 1.38億 | 11.46% | 6.20‰ | 銀行 |
177 | 600710 | 蘇美達(dá) | 1.36億 | 187.20% | 15.03‰ | 貿(mào)易行業(yè) |
178 | 002926 | 華西證券 | 1.35億 | 53.36% | 6.57‰ | 證券 |
179 | 300037 | 新宙邦 | 1.34億 | 10.73% | 4.92‰ | 電池 |
180 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 1.34億 | 17.66% | 2.32‰ | 釀酒行業(yè) |
181 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 1.34億 | 37.48% | 6.46‰ | 汽車零部件 |
182 | 002180 | 納思達(dá) | 1.34億 | 6.73% | 2.56‰ | 計算機(jī)設(shè)備 |
183 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 1.29億 | 71.26% | 7.35‰ | 生物制品 |
184 | 603939 | 益豐藥房 | 1.28億 | 2.10% | 3.52‰ | 醫(yī)藥商業(yè) |
185 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 1.27億 | 4.60% | 3.36‰ | 醫(yī)療器械 |
186 | 603348 | 文燦股份 | 1.27億 | 96.90% | 10.86‰ | 汽車零部件 |
187 | 603218 | 日月股份 | 1.26億 | 11.65% | 6.40‰ | 風(fēng)電設(shè)備 |
188 | 600583 | 海油工程 | 1.26億 | 6.24% | 4.47‰ | 采掘行業(yè) |
189 | 603533 | 掌閱科技 | 1.24億 | 159.77% | 11.40‰ | 文化傳媒 |
190 | 603345 | 安井食品 | 1.24億 | 4.17% | 2.79‰ | 食品飲料 |
191 | 300827 | 上能電氣 | 1.24億 | 77.91% | 13.99‰ | 光伏設(shè)備 |
192 | 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1.23億 | 16.65% | 7.50‰ | 水泥建材 |
193 | 300170 | 漢得信息 | 1.23億 | 72.97% | 11.20‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
194 | 300357 | 我武生物 | 1.23億 | 27.75% | 6.00‰ | 生物制品 |
195 | 600837 | 海通證券 | 1.22億 | 7.75% | 1.52‰ | 證券 |
196 | 600039 | 四川路橋 | 1.21億 | 5.46% | 1.65‰ | 工程建設(shè) |
197 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 1.21億 | 84.44% | 1.87‰ | 半導(dǎo)體 |
198 | 688390 | 固德威 | 1.20億 | 7.12% | 5.79‰ | 光伏設(shè)備 |
199 | 600369 | 西南證券 | 1.20億 | 44.19% | 5.78‰ | 證券 |
200 | 601369 | 陜鼓動力 | 1.19億 | 204.98% | 7.51‰ | 通用設(shè)備 |
點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)是莫大的支持!
關(guān)鍵詞:
- 個人護(hù)理小家電市場結(jié)構(gòu)迎變局 新興渠道規(guī)模不容小覷
- 廣州科技活動周進(jìn)入預(yù)熱 明日正式啟動300多場主題活動接踵而來
- 深化重點(diǎn)領(lǐng)域信用建設(shè) 廣州正式出臺新型監(jiān)管機(jī)制實施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18歲小姨三次下井成功營救
- 西安3個區(qū)域12月28日起每日開展全員核酸 官方提倡民眾居家健身
- 浙江樂清一核酸檢測結(jié)果異常人員 復(fù)采復(fù)檢為陰性
- 浙江本輪疫情報告確診病例490例 提倡“雙節(jié)”非必要不出省
- 西安警方通報6起涉疫違法案件
- 西安新一輪核酸篩查日檢測能力達(dá)160萬管
- 西安市累計報告本土確診病例811例
-
國內(nèi)單體規(guī)模最大泵站在中山開建 預(yù)計2025年底建成投用 環(huán)球短訊
南方日報訊(記者 曾艷春通訊員 鄭龍駿)“建成后,這將是國內(nèi)單體規(guī)模最大的泵站。為確保泵站建設(shè)安全,我
-
中學(xué)生評語_中學(xué)生評語大全|世界今日報
1、能嚴(yán)格遵守學(xué)校紀(jì)律,集體榮譽(yù)感強(qiáng)。你是一個聽話,懂事,善解人意,誠實,簡單,值得信賴的女孩。各科
-
環(huán)球關(guān)注:“90后”干部接連被查,如何防止貪腐年輕化
“90后”干部接連被查,如何防止貪腐年輕化,貪腐,廉潔,劉昕,莊德水,90后,領(lǐng)導(dǎo)干部
-
天秤座猶豫選擇方向
歡迎來到靈隱塔羅,那今天要和大家分享的是天秤在6月上半月的一個感情事業(yè)運(yùn)勢了。因為今天是一個大眾占卜
-
當(dāng)前信息:模擬法庭進(jìn)校園 普法強(qiáng)基更有趣
【來源:昆明信息港_原創(chuàng)】昆明信息港訊記者合宇聰日前,昆明市公安局五華分局豐寧派出所聯(lián)合豐寧司法所在
-
微資訊!婆羅洲侏儒象體重_婆羅洲侏儒象
1、美國紐約哥倫比亞大學(xué)環(huán)境研究和保護(hù)中心的唐·梅爾尼克(DonMelnick)與來自美國、印度和馬來西亞的同
-
丹麥益生菌童話第三代進(jìn)駐海外市場率先于中國上市 觀熱點(diǎn)
丹普斯Denps起源于擁有得天獨(dú)厚的自然環(huán)境的丹麥,成立伊始便遵循丹麥有機(jī)、純凈、健康的飲食理念,嚴(yán)格遵
-
impressions是什么意思中文翻譯_first impressions 環(huán)球今熱點(diǎn)
1、C很多同學(xué)錯在第二個空tomakeafirstimpression上了。2、在做題的時候不夠細(xì)心,因為此
-
周星馳的經(jīng)典搞笑臺詞_周星馳泡妞經(jīng)典臺詞
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于周星馳泡妞經(jīng)典臺詞方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一
-
世界熱頭條丨國能(泉州)熱電有限公司舉辦“青創(chuàng)賽”匯聚創(chuàng)新力量
5月23日,國能(泉州)熱電有限公司團(tuán)委舉辦第八屆青年創(chuàng)新創(chuàng)效大賽,為青年員工提供展示科創(chuàng)成果的路演舞
X 關(guān)閉
今日快訊:5月,北向資金“大幅買入”這200股
天天百事通!李佳琦、蜜蜂驚喜社淘寶直播間618預(yù)售首日交易額破億
香椿保存法的家常做法?
鮮花生意要“高質(zhì)量可持續(xù)”,究竟難在哪 環(huán)球速看料
X 關(guān)閉
西安警方完成研考安保工作 共出動警力逾1.3萬人次
得知西安疫情防控“升級” 男子夜騎共享單車回咸陽淳化
中國醫(yī)生將任SIU主席背后:從追隨者同行者到引領(lǐng)者
海南省通報政法隊伍教育整頓成果